【招聘信息】关于领取笔试准考证的通知
根据赣州市中医院《2018年下半年公开招聘编外工作人员公告》要求,经对报名人员资格审核,现就领取笔试准考证有关事项通知如下:
一、领取时间:
2018年8月8日-8月10日(上午8:00—12:00、下午2:00—5:00)
二、领取地点:
医院人事科(门诊三楼走廊西侧尽头)
三、注意事项:
带好本人身份证原件和一张一寸彩色近照领取准考证。逾期不领,视为自动放弃。
四、联系方式:
固定电话:0797—8109130;
移动电话:13766315704。
附:参加笔试人员名单
| 赣州市中医院2018年下半年公开招聘编外工作人员参加笔试人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
| 1 | 谢芳 | 女 | 1994.2 |
| 2 | 何倩 | 女 | 1998.2 |
| 3 | 刘娜 | 女 | 1996.3 |
| 4 | 钟地花 | 女 | 1999.6 |
| 5 | 邓永芳 | 女 | 1998.4 |
| 6 | 邹钰莹 | 女 | 1998.2 |
| 7 | 明晶 | 女 | 1998.5 |
| 8 | 薛文华 | 女 | 1997.1 |
| 9 | 刘清芳 | 女 | 1990.9 |
| 10 | 谢明瑶 | 女 | 1998.11 |
| 11 | 严涛 | 女 | 1999.2 |
| 12 | 刘春梅 | 女 | 1998.4 |
| 13 | 尹雪梅 | 女 | 1991.6 |
| 14 | 李小珍 | 女 | 1994.6 |
| 15 | 廖敏凤 | 女 | 1997.2 |
| 16 | 严丽萍 | 女 | 1994.8 |
| 17 | 王文玲 | 女 | 1997.9 |
| 18 | 邓伟甜 | 女 | 1994.3 |
| 19 | 王红玲 | 女 | 1993.10 |
| 20 | 何九香 | 女 | 1997.10 |
| 21 | 熊玉梅 | 女 | 1992.2 |
| 22 | 刘小珍 | 女 | 1995.10 |
| 23 | 饶丽娜 | 女 | 1994.3 |
| 24 | 钟慧赟 | 女 | 1995.8 |
| 25 | 曾金玉 | 女 | 1996.9 |
| 26 | 师嘉 | 女 | 1993.7 |
| 27 | 李燕华 | 女 | 1998.9 |
| 28 | 郭美玲 | 女 | 1998.2 |
| 29 | 徐婧雯 | 女 | 1994.6 |
| 30 | 林显萍 | 女 | 1997.10 |
| 31 | 钟芳 | 女 | 1992.11 |
| 32 | 赖榆妃 | 女 | 1990.11 |
| 33 | 钟芹 | 女 | 1995.2 |
| 34 | 曾春梅 | 女 | 1995.5 |
| 35 | 钟美君 | 女 | 1996.9 |
| 36 | 李云 | 女 | 1991.10 |
| 37 | 马小燕 | 女 | 1995.1 |
| 38 | 刘慧 | 女 | 1997.2 |
| 39 | 刘淑芳 | 女 | 1996.8 |
| 40 | 彭婵 | 女 | 1997.12 |
| 41 | 严丽萍 | 女 | 1989.9 |
| 42 | 吴贻松 | 女 | 1996.10 |
| 43 | 曾而红 | 女 | 1993.7 |
| 44 | 刘莲花 | 女 | 1999.6 |
| 45 | 戴丽梅 | 女 | 1997.10 |
| 46 | 李小青 | 女 | 1996.9 |
| 47 | 卢瑜 | 女 | 1998.8 |
| 48 | 肖招娣 | 女 | 1997.3 |
| 49 | 唐金琳 | 女 | 1998.1 |
| 50 | 曾敏 | 女 | 1998.9 |
| 51 | 李华 | 女 | 1994.1 |
| 52 | 邱检秀 | 女 | 1998.8 |
| 53 | 朱九娣 | 女 | 1997.9 |
| 54 | 廖晓慧 | 女 | 1992.7 |
| 55 | 赖珍娣 | 女 | 1992.8 |
| 56 | 刘姜 | 女 | 1997.5 |
| 57 | 谢艳兰 | 女 | 1995.11 |
| 58 | 廖芬芬 | 女 | 1995.8 |
| 59 | 黄福红 | 女 | 1998.7 |
| 60 | 彭庚娣 | 女 | 1994.3 |
| 61 | 陈春苗 | 女 | 1998.3 |
| 62 | 曾甜甜 | 女 | 1998.7 |
| 63 | 孙艳芳 | 女 | 1993.10 |
| 64 | 唐媛 | 女 | 1989.7 |
| 65 | 彭梓涛 | 男 | 1990.4 |
| 66 | 唐姗 | 女 | 1995.8 |
| 67 | 李婷 | 女 | 1994.5 |
| 68 | 林康 | 女 | 1992.1 |
| 69 | 林小幸 | 女 | 1994.8 |
| 70 | 刘清燕 | 女 | 1991.10 |
| 71 | 尹龙娇 | 女 | 1990.2 |
| 72 | 邱屹 | 女 | 1993.7 |
| 73 | 黄慕仙 | 女 | 1992.6 |
| 74 | 陈玉婷 | 女 | 1994.10 |
| 75 | 胡玲玲 | 女 | 1998.10 |
| 76 | 张小丽 | 女 | 1993.8 |
| 77 | 陈顺 | 女 | 1992.6 |
| 78 | 孙小青 | 女 | 1995.10 |
| 79 | 钟婷婷 | 女 | 1999.9 |
| 80 | 吴肖娜 | 女 | 1993.4 |
| 81 | 黄艳梅 | 女 | 1993.5 |
| 82 | 龚剑婷 | 女 | 1995.4 |
| 83 | 曾艳芳 | 女 | 1996.3 |
| 84 | 王桂云 | 女 | 1995.9 |
| 85 | 方婷 | 女 | 1996.12 |
| 86 | 刘露露 | 女 | 1996.8 |
| 87 | 叶晓娟 | 女 | 1998.10 |
| 88 | 吕莎 | 女 | 1997.8 |
| 89 | 郭萍 | 女 | 1992.9 |
| 90 | 徐利翔 | 女 | 1996.10 |
| 91 | 谢龙凤 | 女 | 1997.4 |
| 92 | 邱丹 | 女 | 1997.12 |
| 93 | 谢小琴 | 女 | 1997.5 |
| 94 | 谢雪云 | 女 | 1992.10 |
| 95 | 李红 | 女 | 1991.4 |
| 96 | 梅宏燕 | 女 | 1996.4 |
| 97 | 邱春梅 | 女 | 1997.4 |
| 98 | 廖有金 | 女 | 1989.1 |
| 99 | 钟学莲 | 女 | 1995.8 |
| 100 | 邓丽君 | 女 | 1996.8 |
| 101 | 刘丽 | 女 | 1994.9 |
| 102 | 周佳佳 | 女 | 1996.1 |
| 103 | 黄秀珍 | 女 | 1993.7 |
| 104 | 许美景 | 女 | 1988.11 |
| 105 | 罗敏英 | 女 | 1996.10 |
| 106 | 肖霞霞 | 女 | 1995.12 |
| 107 | 张妍慧 | 女 | 1997.11 |
| 108 | 刁雨香 | 女 | 1997.6 |
| 109 | 周利平 | 女 | 1989.12 |
| 110 | 周婷 | 女 | 1996.8 |
| 111 | 廖意如 | 女 | 1998.2 |
| 112 | 卢琳莹 | 女 | 1998.11 |
| 113 | 林丽文 | 女 | 1999.8 |
| 114 | 郑翠凤 | 女 | 1998.8 |
| 115 | 刘景娜 | 女 | 1998.4 |
| 116 | 刘思婷 | 女 | 1998.6 |
| 117 | 段其芳 | 女 | 1997.6 |
| 118 | 何清羽 | 女 | 1995.3 |
| 119 | 潘萍 | 女 | 1998.2 |
| 120 | 邱婷 | 女 | 1999.3 |
| 121 | 刘倩倩 | 女 | 1997.7 |
| 122 | 钟梅华 | 女 | 1998.4 |
| 123 | 李林 | 女 | 1997.9 |
| 124 | 刘小庆 | 女 | 1994.7 |
| 125 | 王燕 | 女 | 1996.1 |
| 126 | 汤惠 | 女 | 1996.8 |
| 127 | 罗春 | 女 | 1995.2 |
| 128 | 廖清秀 | 女 | 1995.4 |
| 129 | 欧阳幸珠 | 女 | 1995.8 |
| 130 | 钟孝 | 女 | 1998.11 |
| 131 | 朱小英 | 女 | 1997.11 |
| 132 | 李陈英 | 女 | 1997.10 |
| 133 | 薛文娟 | 女 | 1998.11 |
| 134 | 巫秋程 | 女 | 1997.7 |
| 135 | 李冬梅 | 女 | 1997.2 |
| 136 | 管慧婷 | 女 | 1998.5 |
| 137 | 彭宁 | 女 | 1997.11 |
| 138 | 刘扬扬 | 女 | 1995.9 |
| 139 | 庄婷 | 女 | 1997.12 |
| 140 | 周雨 | 女 | 2000.1 |
| 141 | 谢敏 | 女 | 1998.6 |
| 142 | 周招弟 | 女 | 1995.12 |
| 143 | 李波 | 女 | 1995.4 |
| 144 | 罗芬 | 女 | 1996.9 |
| 145 | 肖莹 | 女 | 1998.11 |
| 146 | 刘素雅 | 女 | 1995.5 |
| 147 | 舒文慧 | 女 | 1999.9 |
| 148 | 钟爱玲 | 女 | 1998.7 |
| 149 | 赖文靖 | 女 | 1993.12 |
| 150 | 魏祥英 | 女 | 1997.3 |
| 151 | 赖艺丹 | 女 | 1998.5 |
| 152 | 宋小艳 | 女 | 1996.11 |
| 153 | 李甜 | 女 | 1996.12 |
| 154 | 马珍珍 | 女 | 1995.11 |
| 155 | 谭桂芳 | 女 | 1996.3 |
| 156 | 刘芳 | 女 | 1995.8 |
| 157 | 廖婷 | 女 | 1998.1 |
| 158 | 钟莹 | 女 | 1995.7 |
| 159 | 黄金 | 男 | 1992.04 |
| 160 | 李明森 | 男 | 1992.02 |
| 161 | 刘桂花 | 女 | 1987.06 |
| 162 | 周游 | 男 | 1984.10 |
| 163 | 林亮 | 男 | 1993.01 |
| 164 | 蔡啟发 | 男 | 1990.02 |
| 165 | 巫金香 | 女 | 1989.08 |
| 166 | 王承罡 | 男 | 1993.02 |
| 167 | 薛雅秋 | 女 | 1990.10 |
| 168 | 蔡艳芳 | 女 | 1996.07 |
| 169 | 王婷 | 女 | 2000.07 |
| 170 | 陈清华 | 女 | 1995.09 |
| 171 | 何丽丽 | 女 | 1997.07 |
| 172 | 廖燕玲 | 女 | 1997.02 |
| 173 | 肖英辉 | 男 | 1994.10 |
| 174 | 黄清香 | 女 | 1994.03 |
| 175 | 何韬 | 男 | 1987.08 |
| 176 | 彭家利 | 男 | 1991.02 |
| 177 | 黄辉 | 男 | 1987.08 |
| 178 | 詹聪 | 男 | 1990.07 |
| 179 | 张荃 | 男 | 1990.07 |
| 180 | 张梁 | 男 | 1991.01 |
| 181 | 曹玥 | 女 | 1996.06 |
| 182 | 朱夏琳 | 女 | 1993.04 |
| 183 | 黄玉 | 女 | 1994.08 |
| 184 | 吴小强 | 男 | 1994.04 |
| 185 | 叶佳婧 | 女 | 1993.04 |







